+7 (495) 870-36-20

sales@spmoscow.ru

 

Каталог подшипников

Внутренний диаметр d (мм)
Наружный диаметр D (мм) Высота H (мм) Масса m (кг)
2007406 А1 27 50 14.20 0.13
2007405 А1 25 50 14.20 0.13
2007164 М 320 480 100.00 59.10
2007156 М 280 420 87.00 38.90
2007148 240 360 76.00 26.00
2007144 М 220 340 76.00 22.10
2007140 М 200 310 70.00 18.50
2007140 А 200 310 70.00 18.50
2007138 М 190 290 64.00 14.40
2007136 М 180 280 64.00 13.40
2007132 160 240 51.00 7.92
2007128 М 140 210 45.00 5.05
2007128 А 140 210 45.00 5.05
2007124 А 120 180 38.00 3.30
2007122 А 110 170 38.00 2.90
2007121 А 105 160 35.00 2.50
2007120 А 100 150 32.00 1.86
2007119 95 145 32.00 1.75
2007118 А 90 140 32.00 1.67
2007117 А 85 130 29.00 1.34
2007116 А 80 125 29.00 1.34
2007115 А 75 115 25.20 0.91
2007114 А 70 110 25.00 0.83
2007113 65 100 23.00 0.62
2007113 А 65 100 23.00 0.62
2007112 А 60 95 23.00 0.60
2007111 А 55 90 23.00 0.54
2007110 А 50 80 20.00 0.38
2007109 АК 45 75 20.00 0.33
2007109 А 45 75 20.00 0.33
2007108 АЕ 40 68 19.00 0.28
2007108 А 40 68 19.00 0.28
2007107 35 62 18.00 0.23
2007107 А 35 62 18.00 0.23
2007106 А 30 55 17.00 0.17
2007105 А 25 47 15.00 0.11
2007104 А 20 42 15.00 0.10
20070/38 (6У-) А 38 63 17.00 0.30
200 К 10 30 9.00 0.03
200 10 30 9.00 0.03
1НР16115 EL 20 16 30 115.00 0.27
18426 Л 130 265 128.00 36.40
18224 120 170 46.00 3.32
18222 110 160 45.00 3.03
18209 45 73 24.00 0.40
18207 35 62 22.00 0.29
180902 С9 16 35 14.00 0.54
180806 30 80 19.00 0.54
180712 С17 60 110 24.00 0.85
180707 С17 35 80 23.00 0.46

Страницы