+7 (495) 870-36-20

sales@spmoscow.ru

 

Каталог подшипников

Внутренний диаметр d (мм)
Наружный диаметр D (мм) Высота H (мм) Масса m (кг)
180207 А1С17 35 72 17.00 0.29
180207 35 72 17.00 0.29
180206 (70-) АКС17 30 62 16.00 0.21
180206 АС17 30 62 16.00 0.21
180206 АКС9 30 62 16.00 0.21
180206 АКС17 30 62 16.00 0.21
180206 АК 30 62 16.00 0.21
180205 АС17 25 52 15.00 0.13
180205 АКС17 25 52 15.00 0.13
180204 (70-) АКС17 20 47 14.00 0.11
180204 АС17 20 47 14.00 0.11
180204 АКС17 20 47 14.00 0.11
180203 С17 17 40 12.00 0.07
180203 АС17 17 40 12.00 0.07
180202 С9 15 35 11.00 0.04
180202 С17 15 35 11.00 0.04
180202 АС17 15 35 11.00 0.04
180201 С17 12 32 10.00 0.04
180201 АС17 12 32 10.00 0.04
180200 С17 10 30 9.00 0.03
180119 С17 95 145 24.00 1.21
180118 С17 90 140 24.00 1.20
180117 С17 85 130 22.00 0.90
180116 С17 80 125 22.00 0.85
180115 С17 75 115 20.00 0.65
180114 С17 70 110 20.00 0.62
180113 С17 65 100 18.00 0.44
180112 С17 60 95 18.00 0.42
180111 С17 55 90 18.00 0.39
180110 С17 50 80 16.00 0.26
180109 С17 45 75 16.00 0.25
180108 С17 40 68 15.00 0.19
180107 АКС17 35 62 14.00 0.16
180107 С17 35 62 14.00 0.16
180106 АКС17 30 55 13.00 0.12
180106 С17 30 55 13.00 0.12
180105 С17 25 47 12.00 0.07
180104 С17 20 42 12.00 0.07
180104 АС17 20 42 12.00 0.07
180103 С17 17 35 10.00 0.04
180102 С17 15 32 9.00 0.03
180101 С17 12 28 8.00 0.02
180100 С17 10 26 8.00 0.02
180029 9 26 8.00 0.01
180027 С17 7 22 7.00 0.01
180026 С17 6 19 6.00 0.01
180019 С17 9 24 7.00 0.02
180018 С17 8 22 7.00 0.01
180018 КС17 8 22 7.00 0.01
18 8 22 7.00 0.01

Страницы