+7 (495) 870-36-20

sales@spmoscow.ru

 

Каталог подшипников

Внутренний диаметр d (мм)
Наружный диаметр D (мм) Высота H (мм) Масса m (кг)
180311 АС17 55 120 29.00 1.42
180311 АКС17 55 120 29.00 1.42
180310 С9 50 110 27.00 1.12
180310 С17 50 110 27.00 1.12
180310 АК2С17 50 110 27.00 1.12
180309 С9 45 100 25.00 0.83
180309 С17 45 100 25.00 0.83
180309 45 100 25.00 0.83
180308 АКС23 40 90 23.00 0.63
180308 А 35 80 21.00 0.63
180308 С17 40 90 23.00 0.63
180308 АК1С17 40 90 23.00 0.63
180307 АКС9 35 80 21.00 0.54
180307 А 35 80 21.00 0.54
180307 С17 35 80 21.00 0.54
180307 АКС17 35 80 21.00 0.54
180306 АКС23 30 72 19.00 0.30
180306 У1С17Ш 30 72 19.00 0.30
180306 АКС17 30 72 19.00 0.30
180306 30 72 19.00 0.30
180305 КС17 25 62 17.00 0.24
180305 АКС17 25 62 17.00 0.24
180305 С17 25 62 17.00 0.24
180304 С17 20 52 15.00 0.14
180303 С17 17 47 14.00 0.12
180302 У2С9 15 42 13.00 0.08
180302 У2С17 15 42 13.00 0.08
180302 15 42 13.00 0.08
180301 С17 12 37 12.00 0.06
180300 С17 10 35 11.00 0.05
180218 С17 90 160 30.00 2.15
180217 С17 85 150 28.00 1.80
180216 С17 80 140 26.00 1.41
180215 С17 75 130 25.00 1.20
180214 С17 70 125 24.00 1.10
180214 АКС17 70 125 24.00 1.10
180213 С17 65 120 23.00 0.99
180213 АКС17 65 120 23.00 0.99
180212 С17 60 110 22.00 0.79
180212 А1С17 60 110 22.00 0.79
180211 АКС17 55 100 21.00 0.79
180211 С17 55 100 21.00 0.79
180210 АКС17 50 90 20.00 0.49
180210 С17 50 90 20.00 0.49
180209 С17 45 85 19.00 0.41
180209 АС17 45 85 19.00 0.41
180208 40 80 18.00 0.38
180208 С17 40 80 18.00 0.38
180208 АС17 40 80 18.00 0.38
180207 С17 35 72 17.00 0.29

Страницы