+7 (495) 870-36-20

sales@spmoscow.ru

 

Каталог подшипников

Внутренний диаметр d (мм)
Наружный диаметр D (мм) Высота H (мм) Масса m (кг)
1000922 110 150 20.00 0.95
1000921 105 145 20.00 0.82
1000920 Л 100 140 20.00 1.02
1000919 Л 95 130 18.00 0.76
1000918 К 90 125 18.00 0.58
1000918 90 125 18.00 0.58
1000916 80 110 16.00 0.34
1000915 75 105 16.00 0.37
1000913 65 90 13.00 0.22
1000912 Л 60 85 13.00 0.24
1000912 60 85 13.00 0.24
1000911 55 80 13.00 0.19
1000909 45 68 12.00 0.12
1000908 40 62 12.00 0.10
1000907 35 55 10.00 0.08
1000906 30 47 9.00 0.05
1000905 25 42 9.00 0.04
1000904 20 37 9.00 0.04
1000903 17 30 7.00 0.02
1000902 15 28 7.00 0.02
1000901 12 24 6.00 0.01
1000900 10 22 6.00 0.01
1000868 Л 340 420 38.00 12.32
1000856 Л1 280 350 33.00 9.49
1000844 Д 200 270 24.00 2.94
1000840 Л 200 250 24.00 2.86
1000836 Л 180 225 22.00 2.03
1000834 Л 170 215 22.00 2.03
1000828 Л 140 175 18.00 1.07
1000828 140 175 18.00 1.07
1000824 Л 120 150 16.00 0.69
1000822 Д 110 140 16.00 0.54
1000818 Д 90 115 13.00 0.29
1000818 90 115 13.00 0.27
1000816 80 100 10.00 0.19
1000812 60 78 10.00 0.10
1000807 35 47 7.00 0.03
1000806 30 42 7.00 0.03
1000805 Е5 25 37 7.00 0.02
1000805 Е 25 37 7.00 0.02
1000805 25 37 7.00 0.02
1000804 20 32 7.00 0.02
1000802 15 24 5.00 0.01
1000801 12 21 5.00 0.01
1000099 9 20 6.00 0.01
1000098 8 19 6.00 0.01
1000097 7 17 5.00 0.01
1000096 ЮТ 6 15 5.00 0.00
1000096 6 15 5.00 0.00
1000095 5 13 4.00 0.00

Страницы