+7 (495) 870-36-20

sales@spmoscow.ru

 

Каталог подшипников

Внутренний диаметр d (мм)
Наружный диаметр D (мм) Высота H (мм) Масса m (кг)
113528 АМНК 140 250 68.00 14.10
113524 Н 120 215 58.00 8.65
113517 85 150 36.00 2.80
113514 70 125 31.00 1.80
11320 ЛК 100 240 50.00 14.20
11320 100 240 50.00 14.20
11318 К 90 215 47.00 10.00
11316 К 80 190 43.00 6.98
11316 80 190 43.00 6.98
11314 К 70 170 39.00 5.37
11312 60 140 33.00 2.84
11311 55 130 31.00 2.37
11310 50 120 29.00 1.89
11309 45 110 27.00 1.48
11308 40 100 25.00 1.20
11307 35 90 23.00 0.89
11306 30 80 21.00 0.69
113 А 65 100 18.00 0.45
113 65 100 18.00 0.45
11220 К 100 200 38.00 7.04
11220 100 200 38.00 7.04
11218 ЛК 90 180 34.00 5.24
11217 ЛК 85 170 32.00 4.51
11212 60 120 23.00 1.60
11210 50 100 21.00 1.04
11209 45 90 20.00 0.77
11208 40 85 19.00 0.69
11207 35 80 18.00 0.59
11206 30 72 17.00 0.46
11205 25 62 16.00 0.35
11204 20 52 15.00 0.22
112 60 95 18.00 0.40
111 55 90 18.00 0.39
110 50 80 16.00 0.26
10979/630 630 850 182.00 361.00
10979/500 500 670 130.00 166.00
1097784 М 420 700 200.00 400.00
1097760 300 500 152.00 142.20
109 45 75 16.00 0.25
108905 25 51 15.90 0.15
108810 50 97 32.00 1.03
108804 20 37 11.00 0.05
108710 50 80 22.80 0.41
108 40 68 15.00 0.19
107 АК 35 62 14.00 0.17
106 АК 30 55 13.00 0.12
106 30 55 13.00 0.12
105 25 47 12.00 0.08
1042924 К1М 120 165 22.00 1.27
104 А 20 42 12.00 0.07

Страницы